(资料图)
3月16日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
播恩集团 | 15.71 | 1.35亿 | -609.11 | 点击查看 | 主力监控 |
盈方微 | 5.37 | 3.14亿 | -263.62 | 点击查看 | 主力监控 |
博菲电气 | 4.93 | 5156.91万 | -502.31 | 点击查看 | 主力监控 |
三维通信 | 4.07 | 2.11亿 | 2.59 | 点击查看 | 主力监控 |
彩蝶实业 | 3.29 | 2727.68万 | -95.35 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 2.78 | 3362.71万 | -176.22 | 点击查看 | 主力监控 |
天禾股份 | 2.47 | 5142.33万 | -224.63 | 点击查看 | 主力监控 |
哈铁科技 | 2.18 | 1845.58万 | -845.32 | 点击查看 | 主力监控 |
亚光股份 | 1.36 | 1300.06万 | -19.61 | 点击查看 | 主力监控 |
容大感光 | 1.21 | 5512.58万 | -407.30 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 1310.08 | -1.46 | -3198.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 853.73 | -1.23 | -1792.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
微导纳米 | 722.09 | -0.96 | -1220.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST深南 | 688.71 | -3.13 | -2175.32万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 632.46 | -0.75 | -1535.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 546.67 | -3.79 | -9822.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
亨迪药业 | 542.99 | -1.70 | -3138.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
凡拓数创 | 518.12 | -0.70 | -653.30万 | 点击查看 | 主力监控 |
飞鹿股份 | 509.70 | -0.29 | -362.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
返利科技 | 494.58 | -1.88 | -4253.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋安防网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com